![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ЖОВТІ ВОДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Додаток 2 С Т Р У К Т У Р А
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п |
Назва посади та структурного підрозділу | Кіль-ть штатних одиниць |
|---|---|---|
| 1. | Міський голова | 1 |
| 2. | Секретар ради | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| АПАРАТ ПРИ КЕРІВНИЦТВІ (з 01.02.2012р.) | ||
| 1. | Перший заступник міського голови | 1 |
| 2. | Заступник міського голови | 1 |
| 3. | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради | 1 |
| 4. | Державний реєстратор | 1 |
| 5. | Державний адміністратор | 1 |
| 6. | Головний спеціаліст по роботі з кадрами та спецроботі | 1 |
| РАЗОМ: по апарату при керівництві | 6 | |
| ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ: | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ по відділу: | 2 | |
| ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ (з 01.04.2012р.) | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики | 1 |
| РАЗОМ по відділу: | 3 | |
| 1. | Відповідальний секретар адмінкомісії | 1 |
| ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
| 1. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| РАЗОМ по відділу: | 3 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (з 01.04.12р.) | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст з контролю та зверненням громадян | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст по роботі з населенням | 2 |
| 4. | Оператор комп’ютерного набору | 2 |
| 5. | Водій | 2 |
| 6. | Прибиральник службових приміщень | 4 |
| РАЗОМ по відділу: | 12 | |
| ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО (з 01.04.2012р.) | ||
| 1. | Завідувач | 1 |
| 2. | Інспектор | 1 |
| 3. | Прибиральниця службових приміщень | 0,5 |
| РАЗОМ: | 2,5 | |
| ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| РАЗОМ по відділу: | 3 | |
| ВСЬОГО по апарату: | 34,5 |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
Додаток 3
до рішення Жовтоводської
міської ради
від “25” січня 2012р.
№ 576-19/VI
| № з/п |
Назва відділу та посада | Кіль-ть штатних одиниць |
|---|---|---|
| Відділ житлово-комунального господарства | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 3. | Спеціаліст I каткгорії | 1 |
| РАЗОМ: | 4 | |
| Відділ економіки та споживчого ринку | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 3 |
| РАЗОМ: | 4 | |
| Архівний відділ | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Інспектор | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| Відділ містобудування та архітектури | ||
| 1. | Головний архітектор - начальник відділу | 1 |
| 2. | Спеціаліст I категорії | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| Відділ радіаційного і соціального захисту, охорони здоров’я населення та екології | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| Служба у справах дітей | ||
| 1. | Начальник служби | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| РАЗОМ: | 3 | |
| Відділ по фізичній культурі і спорту | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| РАЗОМ: | 1 | |
| Відділ у справах сім’ї та молоді (з 01.04.2012р.) | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| ВСЬОГО: | 22 | |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
Додаток 4
до рішення Жовтоводської
міської ради
від “25” січня 2012р.
№ 576-19/VI
| № н/п | Назва відділу та посада | Кіль-ть штатних одиниць |
|---|---|---|
| Відділ культури | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| РАЗОМ: | 1 | |
| Відділ освіти | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Заступник начальника відділу | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| Відділ у справах сім’ї та молоді (до 31.03.2012р.) | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ: | 2 | |
| В С Ь О Г О : | 3 | |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
Додаток 5
до рішення Жовтоводської
міської ради
від “25” січня 2012р.
№ 576-19/VI
| № п/п | Назва посади | Кількість штатних одиниць |
|---|---|---|
| 1 | Голова Фонду комунальної власності | 1 |
| 2 | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | 1 |
| 3 | Начальник відділу майнових та земельних відносин | 1 |
| 4 | Головний спеціаліст з питань оренди майна та земельних ділянок міської територіальної громади | 1 |
| 5 | Фахівець по приватизації житла | 1 |
| 6 | Секретар керівника | 0,5 |
| 7 | Прибиральник | 0,25 |
| Разом | 5,75 |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
Додаток 6
до рішення Жовтоводської
міської ради
від “25” січня 2012р.
№ 576-19/VI
| № з/п | Назва відділу та посада | Кіль-ть штатних одиниць |
|---|---|---|
| 1. | Заступник міського голови - начальник фінансового управління | 1 |
| 2. | Секретар керівника | 1 |
| 3. | Головний бухгалтер | 1 |
| Бюджетний відділ | ||
| 1. | Заст.начальника - начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 3. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом по відділу | 4 | |
| Відділ доходів, фінансів виробничої сфери та розрахунків за енергоносії | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 3. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом по відділу | 3 | |
| 1. | Водій | 1 |
| 2. | Прибиральниця-кур’єр | 0,5 |
| Всього по управлінню | 11,5 | |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
Додаток 7
до рішення Жовтоводської
міської ради
від “25” січня 2012р.
№ 576-19/VI
| Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць |
|---|---|
| Начальник управління | 1 |
| Секретар-керівника | 1 |
| Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та зверненню громадян | 1 |
| Інспектор | 1 |
| Разом | 4 |
| Відділ планування, фінансової звітності та бухгалтерського обліку | |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Провідний спеціаліст | |
| Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом | 5 |
| Заступник начальника управління -начальник відділу праці та соціально-трудових відносин | |
| Відділ праці та соціально-трудових відносин | |
| Головний спеціаліст з питань охорони праці | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Разом | 3 |
| Головний спеціаліст з питань здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами ПФУ | 1 |
| Відділ з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст 1 категорії | 1 |
| Разом | 5 |
| Відділ по роботі з громадянами, постраждалими від Чорнобильської катастрофи | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст 1 категорії | 1 |
| Разом | 3 |
| Обслуговуючий персонал | |
| Завідуючий господарством | 1 |
| Сторож | 3 |
| Прибиральниця | 2 |
| Разом | 6 |
| Перший заступник начальника управління | |
| Головний спеціаліст інформатор-координатор по роботі з населенням | 1 |
| Головний державний соціальний інспектор | 1 |
| Архіваріус | 1 |
| Відділ прийому громадян з питань надання всіх видів соціальних допомог | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний спеціаліст | 2 |
| Спеціаліст 1 категорії | 3 |
| Разом | 8 |
| Відділ опрацювання документів щодо призначення всіх видів соціальних допомог та контролю | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст 1 категорії | 2 |
| Разом | 8 |
| Відділ виплат соціальних допомог та супроводження програм | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст 1 категорії | 2 |
| Разом | 6 |
| Відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії населення | |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Спеціаліст 1 категорії | 2 |
| Спеціаліст 1 категорії | 2 |
| Разом | 5 |
| Всього по управлінню | 59 |
|
Секретар міської ради |
О.І. Малоок |
|
|
|