| Виконання бюджету м.Жовті Води по доходах за 1 півріччя 2009 року |
Додаток 1 |
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | в т.ч. бюджет розвитку | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | ||||
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 10000000 |
Податкові надходження |
42626500 | 21301786 | 20428378 | 971000 | 434300 | 303384 | 43597500 | 21736086 | 20731762 | |||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 34666100 | 17484960 | 16621452 | 34666100 | 17484960 | 16621452 | ||||||
| 11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 34420600 | 17397550 | 16432699 | 34420600 | 17397550 | 16432699 | ||||||
| 11010100 | Податок з доходів найманих працівників | 32947000 | 16701400 | 15758366 | 32947000 | 16701400 | 15758366 | ||||||
| 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 135000 | 66900 | 82233 | 135000 | 66900 | 82233 | ||||||
| 11010300 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті | 22100 | 9700 | 12982 | 22100 | 9700 | 12982 | ||||||
| 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 184700 | 91570 | 82645 | 184700 | 91570 | 82645 | ||||||
| 11010800 | Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу | 978000 | 470000 | 455284 | 978000 | 470000 | 455284 | ||||||
| 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності | 13800 | 5580 | 8435 | 13800 | 5580 | 8435 | ||||||
| 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) | 120000 | 43060 | 13973 | 120000 | 43060 | 13973 | ||||||
| 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) | 10000 | 4600 | 5106 | 10000 | 4600 | 5106 | ||||||
| 11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав | 10000 | 4740 | 13675 | 10000 | 4740 | 13675 | ||||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 245500 | 87410 | 188753 | 245500 | 87410 | 188753 | ||||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до комунальної власності | 245500 | 87410 | 188753 | 245500 | 87410 | 188753 | ||||||
| 12000000 | Податки на власність | 971000 | 434300 | 303384 | 971000 | 434300 | 303384 | ||||||
| 12020000 | Податок з власників транспотрних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 971000 | 434300 | 303384 | 971000 | 434300 | 303384 | ||||||
| 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 469500 | 197940 | 135502 | 469500 | 197940 | 135502 | ||||||
| 12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | 501500 | 236360 | 167832 | 501500 | 236360 | 167832 | ||||||
| 12020400 | Податок з власників водних транспортних засобів | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 13000000 | Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 5162500 | 2441260 | 2514040 | 5162500 | 2441260 | 2514040 | ||||||
| 13050000 | Плата за землю | 5162500 | 2441260 | 2514040 | 5162500 | 2441260 | 2514040 | ||||||
| 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 1234200 | 591000 | 632786 | 1234200 | 591000 | 632786 | ||||||
| 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 2954300 | 1404700 | 1417284 | 2954300 | 1404700 | 1417284 | ||||||
| 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 16000 | 2360 | 3640 | 16000 | 2360 | 3640 | ||||||
| 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 958000 | 443200 | 460330 | 958000 | 443200 | 460330 | ||||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 481900 | 244145 | 213925 | 481900 | 244145 | 213925 | ||||||
| 14060000 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 25200 | 12310 | 10271 | 25200 | 12310 | 10271 | ||||||
| 14060100 | Податок на промисел | 5200 | 2410 | 2198 | 5200 | 2410 | 2198 | ||||||
| 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності | 20000 | 9900 | 8073 | 20000 | 9900 | 8073 | ||||||
| 14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 456700 | 231835 | 203654 | 456700 | 231835 | 203654 | ||||||
| 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами | 105225 | 56400 | 60647 | 105225 | 56400 | 60647 | ||||||
| 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами | 47040 | 24120 | 23214 | 47040 | 24120 | 23214 | ||||||
| 14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами | 1920 | 960 | 960 | 1920 | 960 | 960 | ||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | в т.ч. бюджет розвитку | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | ||||
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами | 28800 | 13980 | 17017 | 28800 | 13980 | 17017 | ||||||
| 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами | 14640 | 7320 | 9194 | 14640 | 7320 | 9194 | ||||||
| 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами | 3840 | 1920 | 2280 | 3840 | 1920 | 2280 | ||||||
| 14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | 275 | 125 | 150 | 275 | 125 | 150 | ||||||
| 14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | ||||||
| 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами | 2880 | 960 | -160 | 2880 | 960 | -160 | ||||||
| 14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами | 250800 | 125400 | 93801 | 250800 | 125400 | 93801 | ||||||
| 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами | 1200 | 600 | -3499 | 1200 | 600 | -3499 | ||||||
| 16000000 | Інші податки | 2316000 | 1131421 | 1078961 | 2316000 | 1131421 | 1078961 | ||||||
| 16010000 | Місцеві податки і збори | 606000 | 296891 | 267109 | 606000 | 296891 | 267109 | ||||||
| 16010100 | Податок з реклами | 3600 | 1440 | 4628 | 3600 | 1440 | 4628 | ||||||
| 16010200 | Комунальний податок | 210000 | 104010 | 91398 | 210000 | 104010 | 91398 | ||||||
| 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту | 900 | 420 | 299 | 900 | 420 | 299 | ||||||
| 16010500 | Ринковий збір | 386400 | 188700 | 170753 | 386400 | 188700 | 170753 | ||||||
| 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру | 100 | 51 | 31 | 100 | 51 | 31 | ||||||
| 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг | 5000 | 2270 | 0 | 5000 | 2270 | 0 | ||||||
| 16050000 | Єдиний податок для суб"єктів малого підприємництва | 1710000 | 834530 | 811852 | 1710000 | 834530 | 811852 | ||||||
| 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб | 540000 | 251330 | 220550 | 540000 | 251330 | 220550 | ||||||
| 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб | 1170000 | 583200 | 591302 | 1170000 | 583200 | 591302 | ||||||
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
1400700 | 573100 | 439772 | 1533140 | 920920 | 921846 | 0 | 0 | 0 | 2933840 | 1494020 | 1361618 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 173800 | 98200 | 231519 | 173800 | 98200 | 231519 | ||||||
| 21010300 | Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету | 20000 | 20000 | 81792 | 20000 | 20000 | 81792 | ||||||
| 21040000 | Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 0 | 0 | 24614 | 0 | 0 | 24614 | ||||||
| 21080000 | Інші надходження | 153800 | 78200 | 125113 | 153800 | 78200 | 125113 | ||||||
| 21080500 | Інші надходження | 982 | 0 | 0 | 982 | ||||||||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 892 | 0 | 0 | 892 | ||||||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3800 | 1600 | 2312 | 3800 | 1600 | 2312 | ||||||
| 21081300 | Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | 150000 | 76600 | 120927 | 150000 | 76600 | 120927 | ||||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 1226900 | 474900 | 205098 | 1226900 | 474900 | 205098 | ||||||
| 22080000 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 966900 | 354300 | 78799 | 966900 | 354300 | 78799 | ||||||
| 22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 966900 | 354300 | 78799 | 966900 | 354300 | 78799 | ||||||
| 22090000 | Державне мито | 260000 | 120600 | 126299 | 260000 | 120600 | 126299 | ||||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 238000 | 110000 | 118872 | 238000 | 110000 | 118872 | ||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | в т.ч. бюджет розвитку | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | ||||
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22000 | 10600 | 7427 | 22000 | 10600 | 7427 | ||||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 3155 | 1700 | 720 | 1119 | 1700 | 1700 | 4274 | |||||
| 24060000 | Інші надходження | 3155 | 0 | 3155 | |||||||||
| 24060300 | Інші надходження | 3155 | 0 | 3155 | |||||||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1700 | 720 | 1119 | 1700 | 1700 | 1119 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1531440 | 920200 | 920727 | 1531440 | 1531440 | 920727 | ||||||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 1154521 | 533773 | 534300 | 1154521 | 1154521 | 534300 | ||||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 953947 | 462710 | 462707 | 953947 | 953947 | 462707 | ||||||
| 25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | 143873 | 49325 | 49323 | 143873 | 143873 | 49323 | ||||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 42386 | 11765 | 11761 | 42386 | 42386 | 11761 | ||||||
| 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 14315 | 9973 | 10509 | 14315 | 14315 | 10509 | ||||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 376919 | 386427 | 386427 | 376919 | 376919 | 386427 | ||||||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 351440 | 351431 | 351431 | 351440 | 351440 | 351431 | ||||||
| 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | 25479 | 34996 | 34996 | 25479 | 25479 | 34996 | ||||||
| 30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
11500 | 3900 | 500 | 1359700 | 338413 | 218410 | 1359700 | 338413 | 218410 | 1371200 | 342313 | 218910 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 11500 | 3900 | 500 | 100000 | 50000 | 46257 | 100000 | 50000 | 46257 | 111500 | 53900 | 46757 |
| 31010000 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 11500 | 3900 | 500 | 11500 | 3900 | 500 | ||||||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 11500 | 3900 | 500 | 11500 | 3900 | 500 | ||||||
| 31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 100000 | 50000 | 46257 | 100000 | 50000 | 46257 | 100000 | 50000 | 46257 | |||
| 33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | |||
| 33010000 | Надходження від продажу землі | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | |||
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | 1259700 | 288413 | 172153 | |||
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
33503582 | 16129805 | 15184165 | 12911700 | 749098 | 749098 | 46415282 | 16878903 | 15933263 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 33503582 | 16129805 | 15184165 | 12911700 | 749098 | 749098 | 46415282 | 16878903 | 15933263 | |||
| 41020000 | Дотації | 3051400 | 1351560 | 1223187 | 3051400 | 1351560 | 1223187 | ||||||
| 41020100 | Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету | 2783000 | 1283100 | 1154727 | 2783000 | 1283100 | 1154727 | ||||||
| 41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 268400 | 68460 | 68460 | 268400 | 68460 | 68460 | ||||||
| 41030000 | Субвенції | 30452182 | 14778245 | 13960978 | 12911700 | 749098 | 749098 | 43363882 | 15527343 | 14710076 | |||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 16898300 | 8369200 | 7638577 | 16898300 | 8369200 | 7638577 | ||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | в т.ч. бюджет розвитку | уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | ||||
| уточнений план, рік | уточнений план, січень-червень | виконано, січень-червень | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8043600 | 4131724 | 4092724 | 12911700 | 749098 | 749098 | 20955300 | 4880822 | 4841822 | |||
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 888200 | 233400 | 216400 | 888200 | 233400 | 216400 | ||||||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 365200 | 205700 | 175056 | 365200 | 205700 | 175056 | ||||||
| 41031500 | Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води | 3500000 | 1590800 | 1590800 | 3500000 | 1590800 | 1590800 | ||||||
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструкктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів | 232782 | 116391 | 116391 | 232782 | 116391 | 116391 | ||||||
| 41035000 | Інші субвенції | 203000 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 | ||||||
| в тому числ: | |||||||||||||
| Субвенція на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації на 2002-2011роки" та регіональної програми "Забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Дніпропетровській області на 2003-2009 роки" | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | |||||||
| Субвенція на соціально-економічний розвиток регіону в 2009 році | 163000 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 0 | |||||||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 321100 | 131030 | 131030 | 321100 | 131030 | 131030 | ||||||
| 50000000 |
Цільові фонди |
179082 | 104570 | 105380 | 0 | 0 | 0 | 179082 | 104570 | 105380 | |||
| 50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 54682 | 44670 | 45637 | 0 | 0 | 0 | 54682 | 44670 | 45637 | |||
| 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 54682 | 44670 | 44107 | 54682 | 44670 | 44107 | ||||||
| 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього середовища фізичними особами | 1530 | 0 | 1530 | |||||||||
| 50100000 | Інші фонди | 124400 | 59900 | 59743 | 0 | 0 | 0 | 124400 | 59900 | 59743 | |||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 124400 | 59900 | 59743 | 124400 | 59900 | 59743 | ||||||
| Всього доходів | 77542282 | 38008591 | 36052815 | 16954622 | 2547301 | 2298118 | 1359700 | 338413 | 218410 | 94496904 | 40555892 | 38350933 | |
| Міський голова | В.Ф.Голуб |